ナイロ・キンタナ(コロンビア)擁するモビスターやアスタナなどがツール・ド・フランスのメンバーを発表した。未発表のクイックステップフロアーズを除いて21チームがメンバーを確定させている。
ナイロ・キンタナ(コロンビア、モビスター) photo:Kei Tsuji / TDWsport
ファビオ・アル(イタリア、アスタナ) photo:TDWsport
モビスターを率いるのは念願の総合優勝を目指すナイロ・キンタナ(コロンビア)だ。ジロ・デ・イタリアを総合2位で終えたコロンビアンクライマーはアレハンドロ・バルベルデ(スペイン)や、スペインチャンピオンに輝いたばかりのヘスス・エラダ(スペイン)らのサポートを得る。スプリンターを欠く布陣で、ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア)やイマノル・エルビティ(スペイン)といった平坦要員も揃えている。
膝の故障によってジロを欠場したアスタナのファビオ・アル(イタリア)はヤコブ・フルサング(デンマーク)とのダブルエース体制を組む。アルはイタリアチャンピオンジャージを着ての出場だ。キャノンデール・ドラパックはアンドリュー・タランスキー(アメリカ)、ピエール・ロラン(フランス)、リゴベルト・ウラン(コロンビア)の3名がエースを担う。
4月にEBウィルスによる伝染性単核球症を発症し、長期戦線離脱していたマーク・カヴェンディッシュ(イギリス)はディメンションデータのメンバーに滑り込んだ。イギリスチャンピオンに輝いたばかりのスティーヴン・カミングス(イギリス)やエドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー)もメンバー入りしている。
エフデジはジロから連戦出場のティボー・ピノ(フランス)とフランスチャンピオンのアルノー・デマール(フランス)のダブルエース体制。例年よりもスプリントに向けた布陣を揃えている印象だ。UAEチームエミレーツはルイス・マインティーズ(南アフリカ)やダルウィン・アタプマ(コロンビア)で総合成績を狙うとともに、クリテリウム・デュ・ドーフィネのラルプデュエズで驚きの登坂力を見せたベン・スウィフト(イギリス)らでスプリントを狙う。
ワイルドカード枠で出場するUCIプロコンチネンタルチームとしては、ナセル・ブアニ(フランス)率いるコフィディスや、このツールを最後に現役を引退するトマ・ヴォクレール(フランス)擁するディレクトエネルジー、エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)や注目スプリンターのダニエル・マクレー(イギリス)が率いるフォルトゥネオ・ヴィタルコンセプトもメンバーを確定させている。初出場のワンティ・グループゴベールは出場メンバーも全員がツール初出場だ。
ナイロ・キンタナ(コロンビア、モビスター) photo:Kei Tsuji / TDWsport
ファビオ・アル(イタリア、アスタナ) photo:TDWsportモビスターを率いるのは念願の総合優勝を目指すナイロ・キンタナ(コロンビア)だ。ジロ・デ・イタリアを総合2位で終えたコロンビアンクライマーはアレハンドロ・バルベルデ(スペイン)や、スペインチャンピオンに輝いたばかりのヘスス・エラダ(スペイン)らのサポートを得る。スプリンターを欠く布陣で、ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア)やイマノル・エルビティ(スペイン)といった平坦要員も揃えている。
膝の故障によってジロを欠場したアスタナのファビオ・アル(イタリア)はヤコブ・フルサング(デンマーク)とのダブルエース体制を組む。アルはイタリアチャンピオンジャージを着ての出場だ。キャノンデール・ドラパックはアンドリュー・タランスキー(アメリカ)、ピエール・ロラン(フランス)、リゴベルト・ウラン(コロンビア)の3名がエースを担う。
4月にEBウィルスによる伝染性単核球症を発症し、長期戦線離脱していたマーク・カヴェンディッシュ(イギリス)はディメンションデータのメンバーに滑り込んだ。イギリスチャンピオンに輝いたばかりのスティーヴン・カミングス(イギリス)やエドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー)もメンバー入りしている。
エフデジはジロから連戦出場のティボー・ピノ(フランス)とフランスチャンピオンのアルノー・デマール(フランス)のダブルエース体制。例年よりもスプリントに向けた布陣を揃えている印象だ。UAEチームエミレーツはルイス・マインティーズ(南アフリカ)やダルウィン・アタプマ(コロンビア)で総合成績を狙うとともに、クリテリウム・デュ・ドーフィネのラルプデュエズで驚きの登坂力を見せたベン・スウィフト(イギリス)らでスプリントを狙う。
ワイルドカード枠で出場するUCIプロコンチネンタルチームとしては、ナセル・ブアニ(フランス)率いるコフィディスや、このツールを最後に現役を引退するトマ・ヴォクレール(フランス)擁するディレクトエネルジー、エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン)や注目スプリンターのダニエル・マクレー(イギリス)が率いるフォルトゥネオ・ヴィタルコンセプトもメンバーを確定させている。初出場のワンティ・グループゴベールは出場メンバーも全員がツール初出場だ。
| モビスター | アスタナ |
|---|---|
| ナイロ・キンタナ(コロンビア) | ファビオ・アル(イタリア) |
| アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | ヤコブ・フルサング(デンマーク) |
| イマノル・エルビティ(スペイン) | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) |
| カルロスアルベルト・ベタンクール(コロンビア) | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) |
| アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) |
| ヘスス・エラダ(スペイン) | アンドリー・グリブコ(ウクライナ) |
| ヨナタン・カストロビエホ(スペイン) | ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) |
| ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) | ダリオ・カタルド(イタリア) |
| ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) | バーフティヤール・コージャタイエフ(カザフスタン) |
| エフデジ | ディメンションデータ |
|---|---|
| ティボー・ピノ(フランス) | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) |
| アルノー・デマール(フランス) | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) |
| ダヴィデ・チモライ(イタリア) | ジェイコブス・フェンター(南アフリカ) |
| オリヴィエ・ルガック(フランス) | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) |
| イグナタス・コノヴァロヴァス(リトアニア) | スティーヴン・カミングス(イギリス) |
| アルテュール・ヴィショ(フランス) | マーク・レンショー(オーストラリア) |
| ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) | スコット・スウェイツ(イギリス) |
| ミカエル・ドゥラージュ(フランス) | ベルンハルト・アイゼル(オーストリア) |
| ルディ・モラール(フランス) | セルジュ・パウェルス(ベルギー) |
| アージェードゥーゼール | キャノンデール・ドラパック |
|---|---|
| ロマン・バルデ(フランス) | アンドリュー・タランスキー(アメリカ) |
| ピエール・ラトゥール(フランス) | ピエール・ロラン(フランス) |
| アレクシー・ヴィエルモーズ(フランス) | リゴベルト・ウラン(コロンビア) |
| オリバー・ナーセン(ベルギー) | テイラー・フィニー(アメリカ) |
| マティアス・フランク(スイス) | アルベルト・ベッティオール(イタリア) |
| アクセル・ドモン(フランス) | サイモン・クラーク(オーストラリア) |
| ヤン・バークランツ(ベルギー) | パトリック・ベヴィン(ニュージーランド) |
| ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) | ディラン・ファンバーレ(オランダ) |
| シリル・ゴティエ(フランス) | ネイサン・ブラウン(アメリカ) |
| UAEチームエミレーツ | バーレーン・メリダ |
|---|---|
| ルイス・マインティーズ(南アフリカ) | ヤネス・ブライコヴィッチ(スロベニア) |
| ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | オンドレイ・シンク(チェコ) |
| ディエゴ・ウリッシ(イタリア) | 新城幸也(日本) |
| ベン・スウィフト(イギリス) | スガブ・グルマイ(エチオピア) |
| ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | ヨン・イザギレ(スペイン) |
| マッテーオ・ボーノ(イタリア) | ソニー・コルブレッリ(イタリア) |
| クリスティアン・ドゥラセク(クロアチア) | ボルト・ボジッチ(スロベニア) |
| マルコ・マルカート(イタリア) | ハビエル・モレノ(スペイン) |
| マヌエーレ・モーリ(イタリア) | グレガ・ボーレ(スロベニア) |
| コフィディス | ディレクトエネルジー |
|---|---|
| ナセル・ブアニ(フランス) | トマ・ヴォクレール(フランス) |
| ジェフリー・スープ(フランス) | シルヴァン・シャヴァネル(フランス) |
| ダニエル・ナバーロ(スペイン) | リリアン・カルメジャーヌ(フランス) |
| ディミトリ・クレイス(ベルギー) | アドリアン・プティ(フランス) |
| クリストフ・ラポルト(フランス) | ロメン・シカール(フランス) |
| シリル・ルモワンヌ(フランス) | ペリグ・ケムヌール(フランス) |
| ジュリアン・シモン(フランス) | アンジェロ・テュリク(フランス) |
| ルイス・マテマルドネス(スペイン) | トマ・ボダ(フランス) |
| フロリアン・セネシャル(フランス) | ヨアン・ジェーヌ(フランス) |
| フォルトゥネオ・ヴィタルコンセプト | ワンティ・グループゴベール |
|---|---|
| エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン) | フレデリック・バカールト(ベルギー) |
| マキシム・ブエ(フランス) | トーマス・デハント(ベルギー) |
| ブリース・フェイユ(フランス) | ギヨーム・マルタン(フランス) |
| ロメン・アルディ(フランス) | マルコ・ミナールト(オランダ) |
| フロリアン・ヴァション(フランス) | ヨアン・オフルド(フランス) |
| ダニエル・マクレー(イギリス) | アンドレア・パスクアロン(イタリア) |
| ピエールリュック・ペリション(フランス) | ディオン・スミス(ニュージーランド) |
| エリー・ジェスベール(フランス) | ギヨーム・ヴァンケイルスブルク(ベルギー) |
| ローラン・ピション(フランス) | ピーター・ヴァンスペイブロック(ベルギー) |
| ボーラ・ハンスグローエ(6/22掲載済み) | チームスカイ(6/23掲載済み) |
|---|---|
| ペテル・サガン(スロバキア) | クリストファー・フルーム(イギリス) |
| ユライ・サガン(スロバキア) | セルジオルイス・エナオ(コロンビア) |
| ラファル・マイカ(ポーランド) | ヴァシル・キリエンカ(ベラルーシ) |
| マチェイ・ボドナル(ポーランド) | クリスティアン・クネース(ドイツ) |
| エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | ミカル・クウィアトコウスキー(ポーランド) |
| マークス・ブルグハート(ドイツ) | ミケル・ランダ(スペイン) |
| ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) | ミケル・ニエベ(スペイン) |
| パウェル・ポリャンスキー(ポーランド) | ルーク・ロウ(イギリス) |
| リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) | ゲラント・トーマス(イギリス) |
| BMCレーシング(6/26掲載済み) | トレック・セガフレード(6/26掲載済み) |
|---|---|
| リッチー・ポート(オーストラリア) | アルベルト・コンタドール(スペイン) |
| ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | ジョン・デゲンコルブ(ドイツ) |
| アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | アンドレ・カルドソ(ポルトガル) |
| シュテファン・キュング(スイス) | ファビオ・フェリーネ(イタリア) |
| アマエル・モワナール(フランス) | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) |
| ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | マルケル・イリサル(スペイン) |
| ミヒャエル・シェア(スイス) | クーン・デコルト(オランダ) |
| グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) | バウケ・モレマ(オランダ) |
| ダニーロ・ヴィス(スイス) | ヤルリンソン・パンタノ(コロンビア) |
| ロット・ソウダル(6/26掲載済み) | ロットNLユンボ(6/26掲載済み) |
|---|---|
| アンドレ・グライペル(ドイツ) | ディラン・フルーネウェーヘン(オランダ) |
| アダム・ハンセン(オーストラリア) | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) |
| ティム・ウェレンス(ベルギー) | プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア) |
| ティエシー・ブノート(ベルギー) | トム・レーゼル(オランダ) |
| トニー・ガロパン(フランス) | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) |
| トーマス・デヘント(ベルギー) | ヨス・ファンエムデン(オランダ) |
| ラルスイティング・バク(デンマーク) | パウル・マルテンス(ドイツ) |
| ユルゲン・ルーランズ(ベルギー) | ティモ・ローセン(オランダ) |
| マルセル・シーベルグ(ドイツ) | ロバート・ワーグナー(ドイツ) |
| オリカ・スコット(6/26掲載済み) | クイックステップフロアーズ(未発表) |
|---|---|
| サイモン・イェーツ(イギリス) | |
| エステバン・チャベス(コロンビア) | |
| ミヒャエル・アルバジーニ(スイス) | |
| ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | |
| マシュー・ヘイマン(オーストラリア) | |
| ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | |
| ダリル・インピー(南アフリカ) | |
| イェンス・クークレール(ベルギー) | |
| ロマン・クロイツィゲル(チェコ) |
Amazon.co.jp